उत्पाद वर्णन
1. SUNRUNE सोलर सरफेस पंप उच्च गुणवत्ता वाला प्रदर्शन देने के लिए सोलर पैनल, कंट्रोलर और DC ब्रशलेस मोटर के साथ मिल सकता है जो लागत प्रभावी और पर्यावरण के अनुकूल दोनों है।
2. नवीकरणीय ऊर्जा और उन्नत प्रौद्योगिकी के उपयोग के साथ, यह पंप सिंचाई, पशुधन और घरेलू जल आपूर्ति के लिए एक विश्वसनीय और लागत प्रभावी समाधान प्रदान करता है।
3. सौर सतह पंप पूरी तरह से सौर ऊर्जा द्वारा संचालित होते हैं, जो उन्हें ईंधन संचालित पंपों की तुलना में अधिक टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल बनाते हैं।इस पंप को ईंधन की आवश्यकता नहीं है, और शून्य उत्सर्जन उत्पन्न करता है, रखरखाव की लागत कम है, इसलिए यह दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए एक आदर्श विकल्प है।
4. सोलर सरफेस पंप पूरी तरह से स्वचालित स्टार्ट और स्टॉप फ़ंक्शन और एक सॉफ्ट स्टार्ट सिस्टम से सुसज्जित है जो सुचारू और मौन संचालन की गारंटी देता है।
5. SUNRUNE सोलर सरफेस पंप DC और AC दोनों इनपुट पर चल सकता है, जिससे आपको बिजली स्रोत के रूप में बिजली या जनरेटर का उपयोग करने का विकल्प मिलता है।
6. सौर पैनल के उपयोग से, पंप ऑफ-ग्रिड क्षेत्रों में भी काम कर सकते हैं, जिससे आने वाली पीढ़ियों के लिए पहले दुर्गम क्षेत्रों में पानी लाया जा सकता है।
7. उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री से बने सोलर सरफेस पंप, जैसे इनलेट और आउटलेट के लिए 304 स्टेनलेस स्टील, और मोटर बॉडी और कंट्रोलर शेल के लिए डाई-कास्ट एल्यूमीनियम, ये पंप कठोर मौसम की स्थिति और लगातार उपयोग का सामना करने के लिए बनाए गए हैं।
8. सीपीएम सौर सतह पंपों में एक स्थायी चुंबक ब्रशलेस डीसी मोटर (हॉल के बिना) और 32 बिट एमसीयू/एफओसी/साइन वेव करंट/एमपीपीटी नियंत्रक का उपयोग कुशल जल पंपिंग सुनिश्चित करता है।
9. सोलर सरफेस पंप 3 साल की वारंटी के साथ आते हैं, जो उनके स्थायित्व और विश्वसनीयता का प्रमाण है।पंपों को स्थापित करना और संचालित करना आसान है, जो उन्हें किसानों और ग्रामीण निवासियों का पसंदीदा बनाता है।
पर्यावरण के अनुकूल और टिकाऊ;भरोसेमंद;मौसम प्रतिरोधी और कुशल;स्थायी चुंबक ब्रशलेस डीसी मोटर (हॉल के बिना) जैसी उन्नत तकनीक द्वारा संचालित।
उत्पाद पैरामीटर
वस्तु | वोल्टेज | इष्टतम इनपुट वोल्टेज (डीसी) | शक्ति | अधिकतम प्रवाह | मैक्स हेड | दुकान | केबल | सौर पेनल | ||
ओपन सर्किट वोल्टेज (वोक) | शक्ति | |||||||||
सीपीएम | ||||||||||
डीसीपीएम6-24-48-550 | 48V | 60V -90V | 550W | 6m³/घंटा | 24 महीने | 1" | 0.6 मी | <105V | ≥1.3*पंप | |
डीसीपीएम15-14-48-550 | 48V | 60V -90V | 550W | 15m³/घंटा | 14 मीटर | 1.5" | 0.6 मी | <105V | ≥1.3*पंप | |
डीसीपीएम21-14-72-750 | 72V | 90V-120V | 750W | 21m³/घंटा | 14 मीटर | 2" | 0.6 मी | <160V | ≥1.3*पंप | |
डीसीपीएम26-15-72-1100 | 72V | 90V-120V | 1100W | 26m³/घंटा | 15 | 2" | 0.6 मी | <160V | ≥1.3*पंप | |
डीसीपीएम50-17-110-1500 | 110V | 110V-150V | 1500W | 50m³/घंटा | 17मी | 3" | 0.6 मी | <210V | ≥1.3*पंप | |
डीसीपीएम21-14-72-750-ए/डी | 85V-280V(एसी) | 80V-430V (डीसी) | 750W | 21m³/घंटा | 14 मीटर | 2" | 0.6 मी | <430V | ≥1.3*पंप | |
डीसीपीएम26-15-72-1100-ए/डी | 85V-280V(एसी) | 80V-430V (डीसी) | 1100W | 26m³/घंटा | 15 | 2" | 0.6 मी | <430V | ≥1.3*पंप | |
डीसीपीएम50-17-110-1500-ए/डी | 85V-280V(एसी) | 80V-430V (डीसी) | 1500W | 50m³/घंटा | 17मी | 3" | 0.6 मी | <430V | ≥1.3*पंप | |
डीसीपीएम50-17-110-1500-एच/वी | / | |||||||||
डीसीपीएम60-20-300-2200-ए/डी | 85V-280V(एसी) | 80V-430V (डीसी) | 2200W | 60m³/घंटा | 20 मीटर | 4" | 0.6 मी | <430V | ≥1.3*पंप | |
डीसीपीएम60-20-300-2200-एच/वी | / | |||||||||
डीक्यूबी | ||||||||||
DQB2-25-24-210 | 24V | 30V-48V | 210W | 2m³/घंटा | 25मी | 1" | 2m | <55V | ≥1.3*पंप | |
DQB2-30-24-280 | 24V | 30V-48V | 280W | 2m³/घंटा | 30मी | 1" | 2m | <55V | ≥1.3*पंप | |
DQB3-50-48-550 | 48V | 48V-90V | 550W | 3m³/घंटा | 50 मीटर | 1" | 2m | <105V | ≥1.3*पंप | |
DQB3-65-72-750 | 72V | 90V-120V | 750W | 3m³/घंटा | 65मी | 1" | 2m | <160V | ≥1.3*पंप | |
डीक्यूबी3-65-72-750-ए/डी | 85V-280V(एसी) | 80V-430V (डीसी) | 750W | 3m³/घंटा | 65मी | 1" | 2m | <430V | ≥1.3*पंप | |
डीजेडबी | ||||||||||
DZB2-25-24-210 | 24V | 30V-48V | 210W | 2m³/घंटा | 25मी | 1" | 2m | <55V | ≥1.3*पंप | |
DZB2-30-24-280 | 24V | 30V-48V | 280W | 2m³/घंटा | 30मी | 1" | 2m | <55V | ≥1.3*पंप | |
DZB3-50-48-550 | 48V | 48V-90V | 550W | 3m³/घंटा | 50 मीटर | 1" | 2m | <105V | ≥1.3*पंप | |
DZB3-65-72-750 | 72V | 90V-120V | 750W | 3m³/घंटा | 65मी | 1" | 2m | <160V | ≥1.3*पंप | |
DZB3-65-72-750-ए/डी | 85V-280V(एसी) | 80V-430V (डीसी) | 750W | 3m³/घंटा | 65मी | 1" | 2m | <430V | ≥1.3*पंप | |
डीजेईटी | ||||||||||
डीजेईटी2.5-35-48-370 | 48V | 60V-90V | 370W | 2.5m³/घंटा | 35मी | 1" | 2m | <105V | ≥1.3*पंप | |
डीजेईटी2.7-45-48-550 | 48V | 60V-90V | 550W | 2.5m³/घंटा | 45 एम | 1" | 2m | <105V | ≥1.3*पंप | |
DJET3.0-55-48-750 | 48V | 60V-90V | 750W | 3m³/घंटा | 55मी | 1" | 2m | <105V | ≥1.3*पंप | |
DJET3.0-55-72-750 | 72V | 90V-120V | 750W | 3m³/घंटा | 55मी | 1" | 2m | <160V | ≥1.3*पंप | |
DJET3-55-72-750-ए/डी | 85V-280V(एसी) | 80V-430V (डीसी) | 750W | 3m³/घंटा | 55मी | 1" | 2m | <430V | ≥1.3*पंप |
उत्पाद की तस्वीर